49
7859 грн
Наявність:Out Of Stock
Швидкий огляд
Встановивши дану модель дверей у своїй квартирі, Вам не доведеться турбуватися про безпеку її мешканців, так як сталеві двері від компанії «Страж» - це завжди вдале поєднання найголовніших показників, таких як: захист, надійність і стильний дизайн. Саме дизайн даної моделі дозволяє встановити її для більшості міських квартир. Так, як полотно дверей не має зайвого декору, а лише тільки акуратний фрезерований візерунок, то найбільш підходящим для неї стане, оформлений в приміщенні «міський» стиль. Цей стиль дає можливість не дотримуватися строгих правил, які в основному вимагають до себе класичні або етнічні напрямки. Квартира з «міським» стилем в інтер'єрі - це практично ідеальний варіант для людей, які не люблять дотримуватися правил і завжди перебувати в певних «рамках».
| Standard | Standard-Plus | Prestige | ||
| Стандартний розмір | 850х2040 880х2040 950х2040 (1200х2040) | У металоконструкції вхідних дверей застосовується спеціалізований профіль з холоднокатаної сталі 1,8 мм, виготовлений за технологією холодного прокату. Сталева конструкція пофарбована термостійкою- порошковою фарбою при температурі 230 С. | ||
| Дверна коробка, мм | 100 | 145 | ||
| Посилена планка замкових ригелів (5мм); Регульований пристрій притиску дверного полотна. Теплоізоляція- мінеральна кам'яна вата TERMOLIFE, р 115кг / м.кв. | ||||
| Полотно, мм | 80 | 80 | 80 | |
| Стальний лист, мм | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Протизнімні ригелі (14мм), шт | 4 | 4 | 4 | |
| Петля конусна (d-22/100мм), шт | 3 | 3 | 3 | |
| Декоративне оздоблення, мм - Плита МДФ (HLS) з покриттям ПВХ | 12 | 12 | 12 | |
| Тепло-звукоізоляція, мм - Мінеральна вата «Ізовер» | 50 | 50 | 50 | |
| Гумове ущільнення (контур) -шт | 2 | 2 | 2 | |
| Лиштва | МДФ(HLS)16мм/70мм | МДФ(HLS)16мм/70мм | МДФ(HLS)16мм/70мм | |
| Замки і фурнітура - Верхній замок | Mul-t-Lock 257 Bs60 4k (Ізраїль) | - | - | |
| Нижній замок (основний) | Mul-t-lock Sash Lock 354M (Ізраїль) | Securemme 2533 моноблок (Італія) | Mottura 54.797- Matic (5+2) моноблок (Італія) | |
| Девіатор | - | Fuaro | Mottura | |
| Циліндровий механізм | Fuaro 90 (5+2) | Fuaro 90 (5+2) | Mul-t-lock 7*7 (Ізраїль) | |
| Броненакладка | Kale (Туреччина) | Kale (Туреччина) | Mottura (Італія) | |
| Ручка | Fuaro Focus RM | Fuaro Focus RM | System Kaya (Туреччина) | |
| Вічко | Apecs 50-90 | Apecs 50-90 | Apecs 50-90 | |
| Вартість за м.кв., грн. | 4875 | 5680 | 7410 | |
| Вартість за одиницю, грн. | 8450 | 9850 | 12850 | |
| (1200*2040мм) | 11935 | 13905 | 18140 | |
| Опція Stability, грн. | 1250 (720 м/кв) | 1250 (720 м/кв) | 1250 (720 м/кв) | |
| Вартість за одиницю + Stability, грн. | 9700 | 11100 | 14100 | |
| (1200*2040мм) | 13700 | 15665 | 19905 | |
