2015
8970 грн
Переглянути комплектації
Комплектація:
Комплектація:
| 8 970 грн | |
| 11 128 грн | |
| 9 828 грн | |
| 11 700 грн | |
| 11 466 грн | |
| 13 000 грн | |
| 15 808 грн |
Наявність:На складі
Швидкий огляд
При оформленні замовлення з нашим менеджером по телефону, у Вас є можливість доукомплектувати двері та обрати їх декор на Ваш смак.
| Комфорт+ | Комфорт security | Грація | Грація security | Гарант | Гарант security | V.I.P. | |
| Рама | Цільногнута з четвертью | Цільногнута з четвертью | Цільногнута із четвертью замкнутий контур | Цільногнута із четвертью замкнутий контур | Цільногнута із четвертью замкнутий контур | Цільногнута із четвертью замкнутий контур | Цільногнута із четвертью замкнутий контур |
| Монтажна глибина рами (мм.) | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Лист металу рами (мм.) | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм |
| Каркас полотна | профіль | профіль | профіль | профіль | профіль | профіль | профіль |
| Лист металу полотна | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм | 1.2-1.5 мм |
| Товщина полотна мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Петлі підшипникові на полотно | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Покриття металевих частин | Порошкове | Порошкове | Порошкове | Порошкове | Порошкове | Порошкове | Порошкове |
| Монтажні отвори на сторону | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Антизрізи на полотно | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Контейнер під антизріз | так | так | так | так | так | так | так |
| Вічко (кут огляду) | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 ARMADILLO | 180 ARMADILLO | 180 ARMADILLO |
| МДФ накладки зовнішня/внутрішня | 12/12 мм | 12/12 мм | 12/12 мм | 12/12 мм | 12/12 мм 16/16 мм (тафльована/ комбінована) | 12/12 мм 16/16 мм (тафльована/ комбінована) | 12/12 мм 16/16 мм (тафльована/ комбінована) |
| Малюнок | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір |
| Колір МДФ | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір | з двох сторін на вибір |
| Зашивка торця полотна | так | так | - | - | так | так | так |
| Лиштва | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Броненакладка | так (втоплена) | так (втоплена) | так (втоплена) | так (втоплена) | так (втоплена) | так (втоплена) | так (втоплена) |
| Бронечашка | так | так | так | так | так | так | так |
| Ручка | На розетці 8 серія квадрат 140 | На розетці 8 серія квадрат 140 | На розетці 8 серія квадрат 140 | На розетці 8 серія квадрат 140 | На розетці Apecs 5 серія | На розетці Apecs 5 серія | На розетці Apecs 5 серія |
| Кількість контурів ущільнення | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні |
| Теплоізоляція рами | мін.вата | мін.вата | мін.вата | мін.вата | мін.вата | мін.вата | мін.вата |
| Теплоізоляція полотна | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан | мін.вата опція: пінополіуретан |
| Нижній замок | ДС 252 | Мottura 54.797 | ДС 252 | Мottura 54.797 | Kale 252 | Мottura 54.797 | Мottura 54.797 |
| Серцевина нижнього замка | ДС (клас захисту ІІ) к/к | ДС (клас захисту ІІ) к/к | ДС (клас захисту ІІ) к/к | ДС (клас захисту ІІ) к/к | АП (клас захисту ІІ) к/т | АП (клас захисту ІІ) к/т | MUL-T-LOCK 7х7 к/к |
| Верхній Замок | ДС 257/ДС 10.01 | - | ДС 257/Гардіан 30.01 | - | Kale 257/Гардіан 30.01 | - | - |
| Серцевина верхнього замка | ДС (клас захисту ІІ) к/к | - | ДС (клас захисту ІІ) к/к | - | АП (клас захисту ІІ) к/к | - | - |
| Нічний засув | немає | немає | немає | немає | немає | опція | так |
| Фрамужні | - | - | - | - | - | - | - |
| Арочні | - | - | - | - | - | - | - |
| Поріг нержавіючий | - | - | опція | опція | опція | опція | опція |
| Марганцева пластина до замка Моттура | - | - | - | - | - | опція | опція |
| Заводська упаковка | - | - | - | - | - | - | - |
| Доставка | безкоштовна | безкоштовна | безкоштовна | безкоштовна | безкоштовна | безкоштовна | безкоштовна |
| Пакування полотна | опція | опція | опція | опція | опція | опція | опція |
| Пакування на перевізника | опція | опція | опція | опція | опція | опція | опція |
